Operating System | Windows 11 Home |
Processor | AMD Ryzen™ 5 7535HS Processor 3.3GHz (19MB Cache, up to 4.55 GHz, 6 cores, 12 Threads) |
Graphics | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Laptop GPU, Up to 1675MHz at 60W (75W with Dynamic Boost), 4GB GDDR6 |
Display | 15.6-inch, FHD (1920 x 1080) 16:9, Value IPS-level, Anti-glare display, sRGB:62.5%, Adobe:47.34%, Refresh Rate:144Hz, Adaptive-Sync, Optimus |
Memory | 8GB DDR5-5600 SO-DIMM, Max Capacity:32GB |
Storage | 512GB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD |
I/O Ports | – 1x 3.5mm Combo Audio Jack<br>- 1x HDMI 2.1 TMDS<br>- 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A<br>- 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C support DisplayPort™<br>- 1x RJ45 LAN port |
Keyboard and Touchpad | Backlit Chiclet Keyboard 1-Zone RGB<br>Touchpad |
Camera | 720P HD camera |
Audio | DTS software<br>AI noise-canceling technology<br>Hi-Res certification (for headphone)<br>Built-in array microphone<br>2-speaker system |
Network and Communication | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card (*Bluetooth® version may change with OS version different.) |
Battery | 48WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion |
Reviews
There are no reviews yet.