P/N | GSC-R50-CPASBB-01 |
---|---|
Dimensions | 600x1320x1100mm (23.6″x51.9″x43.3″) |
WEIGHT CAPACITY | 120kg (264lbs) |
Frame Type | Fixed Frame |
MATERIAL | Aluminum Alloy / Reinforced steel |
Frame Surface Finish | Powder Coating,Sand-blasted Aluminum Anodic Oxidation |
FRAME COLOR | Oxide black & Fine Texture Black |
Seat Type | Fiberglass Bucket Seat with Cotton Fabric Cover |
Seat Width | 460mm (18.1″) |
Seat Gliding Track | 220mm (8.7″) |
Seat Height Range | 25mm (0.98″) |
Seat Back Tilt Range | +6°~-6° |
Steering Wheel Panel Tilt Range | +25°~-25° |
Pedal Panel Tilt Range | 0°/7.5°/15°/25° |
Cable Management | Yes |
RGB LED Lighting Strip | 16.8 million colors (20 lighting modes) |
Thermaltake GR500 Racing Simulator Cockpit (Fixed Frame)
293.000 ر.ع
الوصف
مراجعات (0)
كن أول من يقيم “Thermaltake GR500 Racing Simulator Cockpit (Fixed Frame)” إلغاء الرد
الشحن والتوصيل
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.